無(wú)錫氣動(dòng)對(duì)夾式軟密封蝶閥
型號(hào):RDVP7PB
類(lèi)別:無(wú)錫氣動(dòng)蝶閥
品牌:星宇XINGYU
產(chǎn)地:寧波奉化
產(chǎn)品特點(diǎn)
○ 小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝。
○ 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,緊湊,90°回轉(zhuǎn)啟閉迅速。
○ 操作扭矩小,省力輕巧。
○ 流量特性趨于直線(xiàn),調(diào)節(jié)性能好。
○ 啟閉試驗(yàn)次數(shù)多達(dá)數(shù)萬(wàn)次,壽命長(zhǎng)。
○ 達(dá)到完全密封,氣體試驗(yàn)泄漏為零。
○ 選擇不同零部件材質(zhì),可適用多種介質(zhì)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 接口螺紋 | D | D1 | H1 | A | C | n-d | 執(zhí)行器 | |
RDVP7PB-7-50 | 2 | 52.9 | 125 | 80 | 181 | 42 | 4-18 | RAT063DA | |
RDVP7PB-7-65 | 2.5 | 64.5 | 145 | 89 | 223 | 44.7 | 4-18 | RAT075DA | |
RDVP7PB-7-80 | 3 | 78.8 | 160 | 95 | 212 | 45.2 | 8-18 | RAT083DA | |
RDVP7PB-7-100 | 4 | 104 | 180 | 114 | 258 | 52.1 | 8-18 | RAT092DA | |
RDVP7PB-7-125 | 5 | 123.3 | 210 | 127 | 287 | 54.4 | 8-18 | RAT105DA | |
RDVP7PB-7-150 | 6 | 155.6 | 240 | 139 | 342.5 | 55.8 | 8-22 | RAT125DA | |
RDVP7PB-7-200 | 8 | 202.5 | 295 | 175 | 342.5 | 60.6 | 8-22 | RAT125DA | |
RDVP7PB-7-250 | 10 | 250.5 | 350 | 203 | 412 | 65.6 | 12-22 | RAT140DA | |
RDVP7PB-7-300 | 12 | 301.6 | 400 | 242 | 490 | 76.9 | 12-22 | RAT160DA | |
RDVP7PB-7-350 | 14 | 333.3 | 460 | 267 | 490 | 76.5 | 16-22 | RAT160DA | |
RDVP7PB-7-400 | 16 | 389.6 | 515 | 309 | 544 | 85.7 | 16-26 | RAT190DA | |
RDVP7PB-7-450 | 18 | 440.51 | 565 | 328 | 580 | 105.6 | 20-26 | RAT210DA | |
RDVP7PB-7-500 | 20 | 491.5 | 620 | 361 | 622 | 130.3 | 20-26 | RAT240DA | |
RDVP7PB-7-600 | 24 | 592.5 | 725 | 459 | 766 | 151.4 | 20-30 | RAT270DA | |
RDVP7PB-7-700 | 28 | 695 | 840 | 520 | 766 | 163 | 24-30 | RAT270DA | |
RDVP7PB-7-800 | 32 | 794.7 | 950 | 591 | 794 | 188 | 24-33 | RAT300DA | |
RDVP7PB-7-900 | 36 | 864.7 | 1050 | 656 | 880 | 203 | 28-33 | RAT350DA | |
RDVP7PB-7-1000 | 40 | 965 | 1160 | 721 | 1076 | 213 | 28-36 | RAT400DA |
結(jié)構(gòu)尺寸
公司簡(jiǎn)介
制造能力
行業(yè)應(yīng)用
合作伙伴
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)